Produktfinder
Der Produktfinder zeigt Ihnen, wie Sie das Luftreinigermodell finden, welches Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Folgen Sie den nächsten beiden Schritten und prüfen Sie die empfohlene Lösung. Falls Sie nicht das richtige Modell gefunden haben oder sich nicht sicher bei der Entscheidung sind, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Los geht's
Erster Schritt
Zweiter Schritt
Erster Schritt
Die Personendichte für den genutzten Raum gibt Ihnen Auskunft über den benötigten Raumluftwechsel
Personendichte im Raum | Raumbeispiel | Empfohlener Raumluftwechsel/h |
Spärlich besetze Räume, Wechselnde Personen | Durchgangszimmer, Arztzimmer, Telefonräume, etc. | 1- bis 2-fach |
Mittlere Personendichte | Wartezimmer, Großraumbüros, Besprechungsräume, Aufenthaltsräume | 3-fach |
Hohe Personendichte | Klassenzimmer, Kitas, Theater, Räume für Kulturveranstaltungen, Sporträume | 5- bis 6-fach |
Zweiter Schritt
Zudem beeinflusst die Raumgröße die Wahl des passenden Luftreinigungsgerätes.
(Die folgende Tabelle geht von einer durchschnittlichen Raumhöhe von 2,5m aus)
Raumgröße | Raumvolumen | Raumluftwechsel | Benötigter Luftvolumenstrom | Geeigneter Valoair Luftreiniger |
Bis 27m² | 75m³ | 1-fach | 75m³/h | → SG20 |
3-fach | 225m³/h | → SG60+ | ||
5- bis 6-fach | 375m³/h | → SG60+ | ||
Bis 60m² | 150m³ | 1-fach | 150m³/h | → SG60+ |
3-fach | 450m³/h | → SG60+ ; SG120+ | ||
5-fach | ca. 700m³/h | → SG190 ; SG120+ | ||
Bis 80m² | 200m³ | 1-fach | 200m³/h | → SG60+ |
3-fach | 600m³/h | → SG190 | ||
5-fach | 1000m³/h | → SG200 ; SG250 | ||
Bis 100m² | 250m² | 1-fach | 100m³/h | → SG60+ ; SG120+ |
3-fach | ca. 700m³/h | → SG120+ ; SG190 ; SG200 | ||
5-fach | ca. 1250m³/h | → SG250 | ||
Bis 120m² | 1-fach | 300m³/h | → SG60+ ; SG120+ ; SG190 | |
3-fach | 900m³/h | → SG200 ; SG230+ |
Für eine Beratung zum passenden Gerät für Ihre Anforderungen/Ihre Räumlichkeiten beraten wir Sie gerne!
→ Füllen Sie die Maske aus oder
→ Rufen Sie uns einfach an 01765 7900753 oder
→ Schreiben Sie uns an info@valoair.de